UL852 ERW Brandbekämpningsrör
Modell | ASTM A795/UL 852 |
Certifiering | UL/FM |
Kvalitet | Gr.A/B |
Ut diameter | 1/2" - 14" (DN15 - DN350) |
Vägg tjocklek | 2.11-7.80 mm |
Längd | 5,8M/ 6M /12M eller anpassad |
Slutar | Vanligt/ Fasat/ Rullspår/ NPT/ BSPT |
Yta | Röd/ Svart/ Röd epoxi eller polyester/ Galvaniserad |
Specifikation
ERW stålrör är avsett för användning i vattenbaserade brandskyddssystem för vattendistribution eller ventiltrimapplikationer, såsom våta, torra, preaction eller deluge sprinklersystem.

Fördelar:
Flexibilitet och användarvänlighet
Tillräckliga möjligheter att införliva framtida anläggningsexpansion
Enkel växtgrund
Snabba bytetider till andra diametrar
Färg Välj:· röd· blå·grön· svart· vit
Exempelstorlek
Obs: Några av huvudspecifikationerna visas nedan, kontakta oss för mer information.
| TJOCKLEK | Test tryck | |||
DN | i. | mm | mm | Mpa | |
Sch10 | 25 32 40 50 65 80 100 125 150 | 1" | 33.4 | 2.77 | 4.8 |
1-1/4" | 42.2 | 2.77 | 6.9 | ||
1-1/2" | 48.3 | 2.77 | 6.9 | ||
2" | 60.3 | 2.77 | 6.9 | ||
2-1/2" | 73 | 3.05 | 6.9 | ||
3" | 88.9 | 3.05 | 6.9 | ||
4" | 114.3 | 3.05 | 8.3 | ||
5" | 141.3 | 3.40 | 8.3 | ||
6" | 168.3 | 3.40 | 6.9 | ||
Sch40 | 25 32 40 50 65 80 100 125 150 | 1" | 33.4 | 3.38 | 4.8 |
1-1/4" | 42.2 | 3.56 | 6.9 | ||
1-1/2" | 48.3 | 3.68 | 6.9 | ||
2" | 60.3 | 3.91 | 6.9 | ||
2-1/2" | 73 | 5.16 | 6.9 | ||
3" | 88.9 | 5.49 | 6.9 | ||
4" | 114.3 | 6.02 | 8.3 | ||
5" | 141.3 | 6.55 | 8.3 | ||
6" | 168.3 | 7.11 | 8.3 |
One-stop service för att underlätta ditt köp
Baolai Group fortsätter att tillhandahålla service och support efter ditt köp. För att spara tid erbjuder vi dig ett flertal mervärdestjänster såsom bearbetning, logistikhantering och testning.
Bearbetningstjänster:
· √OEM & ODM
· √Skyddsbeläggningar
· √Såg och flamskärning
· √ Fasning, gängning och räfsning
· √ För mer information, vänligen kontakta vårt serviceteam.
Mer än en tillverkare erbjuder vi en helhetslösning för ditt företag. Hör av dig nu!
Ett par
NejNästa
NejDu kanske också gillar
Skicka förfrågan















